2019胡潤(rùn)全球富豪榜前100名 馬云中國(guó)排名第一
觀看 人 | 編輯:hph | 發(fā)布時(shí)間:2019-06-19 10:33
不久前,胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2019胡潤(rùn)全球富豪榜》,來(lái)自67個(gè)國(guó)家、1931家公司的2470名十億美金富豪上榜。其中,亞馬遜CEO杰夫•貝索斯以9900億人民幣蟬聯(lián)世界首富,馬云以2600億元成為全球華人首富,馬化騰和許家印緊隨其后。
2019全球富豪榜前十名
亞馬遜CEO杰夫•貝佐斯連續(xù)第二年成為世界首富,財(cái)富比去年增長(zhǎng)20%至9900億元;比爾•蓋茨財(cái)富增長(zhǎng)7%,以6500億元位居第二;“股神”沃倫•巴菲特財(cái)富縮水14%至5900億元;Facebook CEO馬克•扎克伯格下降一位,以5400億元排名第五。谷歌兩位創(chuàng)始人謝爾蓋•布林、拉里•佩奇分別位列第八和第十。
2019胡潤(rùn)全球富豪榜前100名
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財(cái)富(億元) | 公司 | 年齡 | 居住國(guó)家 | 行業(yè) | 性別 |
1 | 0 | 杰夫·貝佐斯 | 9900 | 亞馬遜 | 55 | 美國(guó) | 在線零售 | 男 |
2 | 1 | 比爾·蓋茨 | 6500 | 微軟 | 63 | 美國(guó) | 投資 | 男 |
3 | -1 | 沃倫·巴菲特 | 5900 | 伯克希爾·哈撒韋 | 88 | 美國(guó) | 投資 | 男 |
4 | 1 | 伯納德·阿諾特 | 5800 | 酩悅·軒尼詩(shī)-路易·威登 | 69 | 法國(guó) | 單一品牌零售 | 男 |
5 | -1 | 馬克·扎克伯格 | 5400 | 34 | 美國(guó) | 科技 | 男 | |
6 | 1 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 4500 | 墨西哥美洲電信公司 | 79 | 墨西哥 | 投資 | 男 |
7 | -1 | 阿曼西奧·奧特加 | 3800 | 蒂則諾 | 82 | 西班牙 | 單一品牌零售 | 男 |
8 | 11 | 穆克什·安巴尼 | 3700 | 瑞來(lái)斯 | 61 | 印度 | 石油天然氣 | 男 |
9 | 9 | 謝爾蓋·布林 | 3700 | 谷歌 | 45 | 美國(guó) | 科技 | 男 |
10 | -1 | 拉里·佩奇 | 3600 | 谷歌 | 45 | 美國(guó) | 科技 | 男 |
11 | -3 | 拉里·埃里森 | 3500 | 甲骨文 | 74 | 美國(guó) | 科技 | 男 |
12 | 5 | 弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古·梅耶爾 | 3300 | 歐萊雅 | 65 | 法國(guó) | 化妝品 | 女 |
13 | -1 | 吉姆·沃爾頓 | 3300 | 沃爾瑪 | 70 | 美國(guó) | 多品牌零售 | 男 |
14 | 1 | 羅伯森·沃爾頓 | 3250 | 沃爾瑪 | 74 | 美國(guó) | 多品牌零售 | 男 |
15 | -4 | 查爾斯·科赫 | 3200 | 科氏工業(yè) | 83 | 美國(guó) | 能源 | 男 |
16 | -4 | 大衛(wèi)·科赫 | 3200 | 科氏工業(yè) | 78 | 美國(guó) | 能源 | 男 |
17 | 3 | 貝特朗·皮埃奇家族 | 3100 | 愛馬仕 | 82 | 法國(guó) | 單一品牌零售 | 男 |
18 | -7 | 愛麗絲·沃爾頓 | 3000 | 沃爾瑪 | 69 | 美國(guó) | 多品牌零售 | 女 |
19 | 4 | 菲爾·奈特 | 2900 | 耐克 | 80 | 美國(guó) | 鞋類零售 | 男 |
20 | -10 | 邁克爾·布隆伯格 | 2850 | 彭博 | 76 | 美國(guó) | 傳媒 | 男 |
21 | 1 | 史蒂夫·鮑爾默 | 2800 | 微軟 | 62 | 美國(guó) | 科技 | 男 |
22 | 6 | 弗朗索瓦·皮諾家族 | 2600 | 開云集團(tuán) | 82 | 法國(guó) | 單一品牌零售 | 男 |
23 | 4 | 馬云家族 | 2600 | 阿里系 | 55 | 中國(guó) | 電子商務(wù)、金融科技 | 男 |
24 | -9 | 馬化騰 | 2550 | 騰訊 | 48 | 中國(guó) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 男 |
25 | 10 | 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅 | 2550 | 費(fèi)列羅 | 78 | 摩納哥 | 食品飲料 | 女 |
26 | -6 | 許家印 | 2500 | 恒大 | 61 | 中國(guó) | 房地產(chǎn)、投資 | 男 |
27 | 1 | 杰奎琳·馬爾斯 | 2200 | 瑪氏公司 | 79 | 美國(guó) | 食品飲料 | 女 |
28 | 1 | 約翰·馬爾斯 | 2200 | 瑪氏公司 | 83 | 美國(guó) | 食品飲料 | 男 |
29 | 3 | 李嘉誠(chéng) | 2000 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) | 91 | 中國(guó) | 房地產(chǎn)、能源、投資 | 男 |
30 | 10 | 埃隆·馬斯克 | 1900 | 特斯拉 | 47 | 美國(guó) | 汽車 | 男 |
31 | -7 | 謝爾登·阿德爾森 | 1900 | 拉斯維加斯金沙集團(tuán) | 85 | 美國(guó) | 博彩業(yè) | 男 |
32 | -7 | 李兆基 | 1800 | 恒基兆業(yè) | 91 | 中國(guó) | 房地產(chǎn)、投資 | 男 |
33 | 13 | 卡爾·伊坎 | 1700 | 伊坎企業(yè) | 82 | 美國(guó) | 投資 | 男 |
34 | 8 | 邁克爾·戴爾 | 1650 | 戴爾 | 53 | 美國(guó) | 科技 | 男 |
35 | -7 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 1600 | 百威英博 | 79 | 瑞士 | 食品飲料 | 男 |
36 | 4 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 1600 | 陸遜梯卡 | 83 | 意大利 | 奢侈品 | 男 |
37 | -9 | 楊惠妍 | 1600 | 碧桂園 | 38 | 中國(guó) | 房地產(chǎn) | 女 |
38 | -1 | 迪特爾·施瓦茨 | 1500 | 施瓦茨集團(tuán) | 83 | 德國(guó) | 多品牌零售 | 男 |
39 | 49 | 迪克·梅特舒茲 | 1500 | 紅牛 | 74 | 奧地利 | 食品飲料 | 男 |
40 | 40 | 列昂尼德·米赫爾松 | 1450 | 諾瓦泰克 | 63 | 俄羅斯 | 能源 | 男 |
41 | 635 | 斯瑞錢德·帕瑪蘭德·欣杜賈家族 | 1450 | Hinduja集團(tuán) | 83 | 英國(guó) | 綜合 | 男 |
42 | 45 | 季姆琴科 | 1400 | 貢沃集團(tuán) | 66 | 瑞士 | 能源 | 男 |
43 | 6 | 孫正義 | 1400 | 軟銀 | 61 | 日本 | 通信 | 男 |
44 | 64 | 阿蘭·維德摩爾 | 1300 | 香奈兒 | 70 | 法國(guó) | 單一品牌零售 | 男 |
45 | 10 | 伊蓮·馬歇爾家族 | 1300 | 科氏工業(yè) | 76 | 美國(guó) | 投資 | 女 |
46 | 64 | 杰拉德·韋特海默 | 1300 | 香奈兒 | 69 | 美國(guó) | 單一品牌零售 | 男 |
47 | -10 | 何享健、何劍鋒父子 | 1300 | 美的 | 77, 52 | 中國(guó) | 家電制造 | 男 |
48 | 29 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1300 | 文藝復(fù)興科技公司 | 80 | 美國(guó) | 對(duì)沖基金 | 男 |
49 | 21 | 約瑟夫·薩夫拉 | 1300 | 薩夫拉集團(tuán) | 80 | 巴西 | 銀行 | 男 |
50 | 10 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 1300 | 利安德巴塞爾 | 61 | 英國(guó) | 能源 | 男 |
51 | -2 | 托馬斯·彼得菲 | 1300 | 盈透證券 | 74 | 美國(guó) | 金融服務(wù) | 男 |
52 | 105 | 鄭昌家族 | 1300 | 尚泰 | 54 | 泰國(guó) | 房地產(chǎn) | 男 |
53 | 6 | 大衛(wèi)·湯姆森家族 | 1200 | 湯森路透 | 61 | 加拿大 | 傳媒 | 男 |
54 | 45 | 魯伯特·默多克 | 1200 | 新聞集團(tuán) | 87 | 美國(guó) | 傳媒 | 男 |
55 | 6 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 1200 | 諾爾里斯克鎳礦公司 | 58 | 俄羅斯 | 鋼鐵 | 男 |
56 | 6 | 嚴(yán)昊家族 | 1200 | 蘇太華系 | 33 | 中國(guó) | 基礎(chǔ)建設(shè) | 男 |
57 | -3 | 阿列克謝·莫爾達(dá)索夫 | 1150 | 謝韋爾鋼鐵 | 53 | 俄羅斯 | 鋼鐵 | 男 |
58 | 70 | 阿齊姆·普萊姆基 | 1150 | 威普羅 | 73 | 印度 | 軟件服務(wù) | 男 |
59 | -9 | 蘇旭明 | 1150 | 泰國(guó)釀酒 | 74 | 泰國(guó) | 食品飲料 | 男 |
60 | 16 | 唐納德·布倫 | 1150 | 歐文公司 | 86 | 美國(guó) | 房地產(chǎn) | 男 |
61 | 16 | 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利家族 | 1150 | 雪蘭諾 | 53 | 瑞士 | 醫(yī)藥 | 男 |
62 | 2 | 鄭家純家族 | 1150 | 周大福 | 71 | 中國(guó) | 房地產(chǎn)、珠寶、投資 | 男 |
63 | 8 | 休·格羅夫納 | 1150 | 格羅夫納 | 28 | 英國(guó) | 房地產(chǎn) | 男 |
64 | 8 | 維克多·維克塞爾伯格 | 1150 | 列諾瓦 | 61 | 俄羅斯 | 能源 | 男 |
65 | -21 | 王健林家族 | 1150 | 萬(wàn)達(dá) | 65 | 中國(guó) | 房地產(chǎn)、文化 | 男 |
66 | -18 | 穆里耶茲家族 | 1100 | 歐尚 | 87 | 法國(guó) | 多品牌零售 | 男 |
67 | -1 | 劉鑾雄家族 | 1100 | 華人置業(yè) | 68 | 中國(guó) | 房地產(chǎn)、投資 | 男 |
68 | -1 | 李健熙 | 1100 | 三星 | 77 | 韓國(guó) | 電子產(chǎn)品 | 男 |
69 | 7 | 羅納德·佩雷爾曼 | 1100 | 科學(xué)游戲 | 76 | 美國(guó) | 投資 | 男 |
70 | -24 | 蘇珊娜·克拉騰 | 1100 | 寶馬 | 56 | 德國(guó) | 汽車 | 女 |
71 | -7 | 弗拉基米爾·利辛 | 1100 | 新利佩茨克鋼鐵公司 | 62 | 俄羅斯 | 鋼鐵 | 男 |
72 | 42 | 王文銀家族 | 1100 | 正威 | 51 | 中國(guó) | 有色金屬 | 男 |
73 | 35 | 貝亞特·海斯特 | 1000 | Aldi百貨 | 67 | 德國(guó) | 零售 | 男 |
74 | -25 | 丁磊 | 1000 | 網(wǎng)易 | 48 | 中國(guó) | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 男 |
75 | 14 | 達(dá)斯汀·莫斯科維茨 | 1000 | 34 | 美國(guó) | 科技 | 男 | |
76 | New | 黃崢 | 1000 | 拼多多 | 39 | 中國(guó) | 購(gòu)物網(wǎng)站 | 男 |
77 | 35 | 伊里斯家族 | 1000 | 奎奈科 | 76 | 智利 | 礦業(yè) | 女 |
78 | 35 | 卡爾.阿爾巴切特家族 | 1000 | 阿爾迪 | 71 | 德國(guó) | 多品牌零售 | 男 |
79 | 54 | 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝家族 | 1000 | 美納里尼 | 75 | 意大利 | 醫(yī)藥 | 女 |
80 | 35 | 米哈伊爾·弗里德曼 | 1000 | 阿爾法 | 54 | 英國(guó) | 能源 | 男 |
81 | 76 | 黃惠忠 | 1000 | 中亞銀行 | 78 | 印度尼西亞 | 銀行 | 男 |
82 | -8 | 雷伊·達(dá)里奧 | 1000 | 橋水基金 | 69 | 美國(guó) | 對(duì)沖基金 | 男 |
83 | 35 | 雷諾德·福士家族 | 1000 | 保沃思 | 83 | 德國(guó) | 汽車及其零部件 | 男 |
84 | 164 | 羅曼·阿布拉莫維奇 | 1000 | Millhouse | 52 | 英國(guó) | 投資 | 男 |
85 | -25 | 斯特凡·科萬(wàn)特 | 1000 | 寶馬 | 52 | 德國(guó) | 汽車 | 男 |
86 | -25 | 滝崎武光 | 1000 | 基恩士 | 73 | 日本 | 科技 | 男 |
87 | 35 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 1000 | 盧克石油 | 68 | 俄羅斯 | 能源 | 男 |
88 | 10 | 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德 | 950 | 金達(dá)控股 | 63 | 沙特阿拉伯 | 投資 | 男 |
89 | 61 | 大衛(wèi)·泰珀 | 950 | 阿帕盧薩資產(chǎn)管理 | 61 | 美國(guó) | 對(duì)沖基金 | 男 |
90 | -1 | 埃里克·施密特 | 950 | 谷歌 | 63 | 美國(guó) | 科技 | 男 |
91 | -8 | 漢斯·勞辛 | 950 | 利樂 | 92 | 英國(guó) | 包裝 | 男 |
92 | -8 | 哈羅德·哈姆 | 950 | 大陸資源公司 | 73 | 美國(guó) | 能源 | 男 |
93 | -15 | 呂志和 | 950 | 銀河 | 90 | 中國(guó) | 娛樂 | 男 |
94 | 61 | 黃惠祥 | 950 | 中亞銀行 | 79 | 印度尼西亞 | 銀行 | 男 |
95 | 39 | 皮特·凱爾納 | 950 | 捷信集團(tuán) | 54 | 捷克共和國(guó) | 銀行 | 男 |
96 | -1 | 郭鶴年 | 950 | 豐益、香格里拉 | 95 | 中國(guó) | 糧油、地產(chǎn) | 男 |
97 | -23 | 姚振華 | 950 | 寶能 | 49 | 中國(guó) | 投資、房地產(chǎn) | 男 |
98 | -8 | 張近東 | 950 | 蘇寧 | 56 | 中國(guó) | 零售、房地產(chǎn) | 男 |
99 | 397 | 張一鳴 | 950 | 字節(jié)跳動(dòng) | 36 | 中國(guó) | 推薦引擎 | 男 |
100 | 27 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 900 | 富達(dá)投資 | 57 | 美國(guó) | 投資 | 女 |
在2019胡潤(rùn)全球富豪榜單中,中國(guó)排名第一的富豪為馬云,其創(chuàng)建的阿里系擁有2600億人民幣,在榜單中排名第22名,屬于電子商務(wù)金融科技行業(yè)較為領(lǐng)先的人。騰訊的馬化騰也以2550億人民幣緊隨其后。之后的便是國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的許家印,以2500億人民幣占據(jù)胡潤(rùn)富豪榜的第26名。
看過(guò)本文的人還看了
熱門推薦
- 在我們中國(guó),雖然各地娶妻的成本有所差異,但總體的趨勢(shì)都是成本越來(lái)越高昂,女孩子們的要求也越來(lái)越高,房和車似乎成了必不可少的條件。那么世界上其他國(guó)家的婚嫁成本如何?......
2021年上映的電影有哪些 2021年電影上映時(shí)間表
2020年是特殊的一年,電影行業(yè)在今年受到了沉重的打擊,不過(guò)令人欣慰的是我們馬上就要迎來(lái)2021年了, 每年的新春的時(shí)候都會(huì)有大量的電影上映,今年也不會(huì)例外。 那么,你知道20......- 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科技水平的不斷提升,憑借自身的努力逐步取得了成就了今天的巨大成就。俗話說(shuō)弱國(guó)無(wú)外交,在新中國(guó)剛剛成立的時(shí)候,我們?cè)趪?guó)際上幾乎沒有友好的外交國(guó)家,......
- 世界之大,無(wú)奇不有。在中國(guó)古代,男人們風(fēng)花雪月的場(chǎng)所也不過(guò)隱秘紅燈區(qū)里的怡紅院、麗春苑,達(dá)官貴人、土豪鄉(xiāng)紳也走的是隱士路線,不敢明目張膽。不料到了現(xiàn)代,現(xiàn)在巴拉排......
國(guó)產(chǎn)恐怖片排行榜前十名,你看過(guò)幾部?
恐怖片是電影中的一大類型,很多人喜歡看恐怖片,盡管這些年國(guó)產(chǎn)恐怖片總讓人有點(diǎn)搞笑片的感覺,依然不減影迷對(duì)恐怖片的熱愛??植榔愋途秃芏?,有變態(tài)殺人的,有人格分裂類......
世界最著名的十大外交家,第一名絕對(duì)實(shí)至名歸
近代以來(lái),國(guó)與國(guó)之間的關(guān)系越來(lái)越密切,而作為國(guó)與國(guó)之間聯(lián)系和交流的外交家們就更顯得更加的重要了。在面對(duì)如此復(fù)雜的國(guó)家形式,外交家們要解決各類的國(guó)家之間的問(wèn)題。一個(gè)......- 在我們中國(guó),雖然各地娶妻的成本有所差異,但總體的趨勢(shì)都是成本越來(lái)越高昂,女孩子們的要求也越來(lái)越高,房和車似乎成了必不可少的條件。那么世界上其他國(guó)家的婚嫁成本如何?......
有哪些很肉的泰國(guó)腐劇?2019年十部泰國(guó)腐劇
近年來(lái),泰國(guó)腐劇現(xiàn)在已經(jīng)強(qiáng)有力的占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)。泰國(guó)有很多經(jīng)典好看的泰國(guó)腐劇很受歡迎,其中校園腐劇最多,主角都是清新帥氣的美少年,十分養(yǎng)眼,一入腐門深似海,從此節(jié)......- 在當(dāng)今法制社會(huì)下,殺人這等死罪貌似離我們很遠(yuǎn),但是在我國(guó)依舊有著一些極端變態(tài)殺人的存在,有的因?yàn)槟甏眠h(yuǎn),兇手至今都還逍遙法外。真實(shí)案件改編的電影,我們看過(guò)不少,......
全球公認(rèn)最好看的十部美劇 權(quán)力的游戲排在榜首
美劇在國(guó)內(nèi)一直都是非常熱門的系列,一直以來(lái)都是很受年輕人歡迎的,每年所新推出的新劇類型也非常多變,有魔幻、現(xiàn)代、政治以及架空世界等等。在大家印象里美劇一直都是站在......